النموذج | TP-03H | TP-03H |
مساحة التجفيف (م2) | 0.4 | 0.6 |
حجم الدرج (ملم) | 200*540 | 300*500 |
أرقام الصناديق | 4 | 4 |
السعة | 4-5 لتر | 6 لتر |
الطاقة الاسمية | 2000 واط | 2700 واط |
الجهد | 200-240 فولت 50-60 هرتز | 200-240 فولت 50-60 هرتز |
درجة حرارة المكثف | ≤-45 درجة مئوية ((بدون حمولة) | ≤-40 درجة مئوية ((بدون حمولة) |
الفراغ (Pa) | ≤10pa ((بدون حمولة) | ≤5pa ((بدون حمولة) |
قدرة الصيد | ≥4kg/24h | 8 كجم / 24 ساعة |
طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
حجم الجهاز (ملم) | 510*700*670 | 700 * 850 * 1500 |
ن/غ:كيلوغرام | 100 كجم | 290 كجم |
اكتشف الحل النهائي للحفاظ على الفواكه مع آلة مجفف الفواكه الغذائية لدينا، متاحة الآن للبيع! استمتع بالنكهات الطبيعية والمواد الغذائية على مدار العام مع هذا الجهاز المبتكر.اتصل بنا علىinfo@toptionlab.comلأطلب لك اليوم ورفع تجربة الوجبات الخفيفة الخاصة بك!
النموذج | TP-03H | TP-03H |
مساحة التجفيف (م2) | 0.4 | 0.6 |
حجم الدرج (ملم) | 200*540 | 300*500 |
أرقام الصناديق | 4 | 4 |
السعة | 4-5 لتر | 6 لتر |
الطاقة الاسمية | 2000 واط | 2700 واط |
الجهد | 200-240 فولت 50-60 هرتز | 200-240 فولت 50-60 هرتز |
درجة حرارة المكثف | ≤-45 درجة مئوية ((بدون حمولة) | ≤-40 درجة مئوية ((بدون حمولة) |
الفراغ (Pa) | ≤10pa ((بدون حمولة) | ≤5pa ((بدون حمولة) |
قدرة الصيد | ≥4kg/24h | 8 كجم / 24 ساعة |
طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
حجم الجهاز (ملم) | 510*700*670 | 700 * 850 * 1500 |
ن/غ:كيلوغرام | 100 كجم | 290 كجم |
اكتشف الحل النهائي للحفاظ على الفواكه مع آلة مجفف الفواكه الغذائية لدينا، متاحة الآن للبيع! استمتع بالنكهات الطبيعية والمواد الغذائية على مدار العام مع هذا الجهاز المبتكر.اتصل بنا علىinfo@toptionlab.comلأطلب لك اليوم ورفع تجربة الوجبات الخفيفة الخاصة بك!